|
| Type | Samenstelling | Gewicht | Slijtage weerstand ** (aantal omwentelingen) | Licht- vastheid ** | Ontvlambaarheid | Onderhoud * |
| Dark | 100% polypropyleen | 270 G/M² | + 35.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret EN 1021-2 lucifer | |
| Yes | 60% propyleen 40% polyester | 220 G/M² | + 20.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret | |
| Astrid | 100% polyester | 265 G/M² | + 50.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret EN 1021-2 lucifer | |
| Astrid M | 100% polyester | 290 G/M² | + 50.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret EN 1021-2 lucifer | |
| Space Line | 100% polyester | 265 G/M² | + 50.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret EN 1021-2 lucifer | |
| Jet API | 100% polyester Trevira CS | 290 G/M² | + 40.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret EN 1021-2 lucifer Brandvertragend M1 | |
| King | 100% polyester Trevira CS | 290 G/M² | + 40.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret EN 1021-2 lucifer Brandvertragend M1 | |
| Xtreme | 100% polyester Xtreme FR | 310 G/M² | + 100.000 | 6 | EN 1021-1 sigaret EN 1021-2 lucifer Brandvertragend M1 | |
| Renna | 80% katoen 20% polyurethaan | 250 G/M² | + 12.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret | |
| Twist | 100% wol | 350 G/M² | + 40.000 | 5 | EN 1021-1 sigaret EN 1021-2 lucifer | |
| * Onderhoud |
| | Geregeld stofzuigen. Reinigen met een vochtige spons of een perchloorethyleenoplossing. |
| | Geregeld stofzuigen. Vlekken verwijderen met water op 60° |
| | De vlek absorberen met absorberend papier van het type Scottex, daarna reinigen met een vochtige witte doek (50% water en 50% alcohol) of met een ammoniakhoudend product |
| |
| ** Slijtageweerstand |
| w | Met de tijd slijten stoffen als gevolg van wrijving |
| w | De Martindale-test meet de weerstand van stoffen tegen wrijving. |
| w | Bij deze test voert een machine wrijvingen uit en wordt het aantal omwentelingen berekend tot de stofdraad breekt. |
| |
| *** Lichtvastheid |
| w | Bij langdurige blootstelling aan licht heeft de stof de neiging te verkleuren. |
| w | De lichtvastheid wordt getest door de weerstand van de kleur tegen licht te meten. |
| w | De kleurvastheid wordt volgens de UNI-normen uitgedrukt op een schaal van 1 (laagste weerstand) to 8 (hoogste weerstand). |
terug...
|
|